案件
分析模板
住三、單一基地、典型獎勵與財務;請依標的校準
市場假設(可調)
稅務
都市更新投報試算表
都市更新合建案(標準模板)|模板:都市更新合建案(標準模板)|售價水準 100%|營建單價 30 萬/坪|獎勵採用率 40%|未計營業稅
7.84 億
專案淨利
28.38%
營收比(淨利/建方收入)
35.01%
毛利率
27.62 億
建方總銷
2,138 坪
允建容積
3,420 坪
銷售面積
全案總銷 47.02 億|地主分回 1,413 坪|汽車位 73 席
成本結構(萬元|占建方收入)
| 土地成本(佣金+容移) | 16,953 | 6.14% |
| 工程成本 | 134,841 | 48.82% |
| 設計費 | 3,416 | 1.24% |
| 拆遷及租金補償 | 5,220 | 1.89% |
| 財務費用 | 9,954 | 3.60% |
| 信託/代書/管理費 | 9,114 | 3.30% |
| 成本合計 | 179,497 | 64.99% |
| 銷售/管理基金/交屋 | 18,303 | 6.63% |
敏感度:專案淨利(億元)
| 售價\營建單價 | 26 萬 | 28 萬 | 30 萬 | 32 萬 | 34 萬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90% | 7.30 | 6.36 | 5.42 | 4.47 | 3.53 |
| 95% | 8.51 | 7.57 | 6.63 | 5.68 | 4.74 |
| 100% | 9.73 | 8.78 | 7.84 | 6.90 | 5.95 |
| 105% | 10.94 | 9.99 | 9.05 | 8.11 | 7.16 |
| 110% | 12.15 | 11.21 | 10.26 | 9.32 | 8.37 |
出價上限與 Go/No-go
目前:營收比 28.38%、淨利 7.84 億 → 達標(≥ 15%)
| 土地/收購/補貼預算上限 | 3.70 億 |
| 達標售價(每坪住宅) | 106.1 萬(82%) |
| 損益兩平售價(每坪住宅) | 87.9 萬(68%) |
| 可承受營建單價上限 | 37.8 萬/坪 |
反解=其餘假設不變、單一變數逼近目標。土地上限=在現有分回結構外可額外負擔的購地/補貼預算(本合建模板原購地成本為 0)。
模板結構參數為典型預設,供情境試算;精準投報請依標的完整輸入。營業稅為估算式,非稅務意見。