都市更新投報試算表
都市更新合建案(標準模板)|模板:都市更新合建案(標準模板)|售價水準 100%|營建單價 28 萬/坪|獎勵採用率 40%|未計營業稅
8.85 億
專案淨利
32.05%
營收比(淨利/建方收入)
5.91 億
須投入資金總額
54.9 萬
每坪成本價
毛利率 38.63%|建方總銷 27.62 億|允建容積 2,138 坪|銷售面積 3,420 坪|全案總銷 47.02 億|地主分回 1,413 坪|汽車位 73 席
成本結構(萬元|占建方收入)
| 土地成本(佣金+容移) | 16,953 | 6.14% |
| 工程成本 | 125,379 | 45.40% |
| 設計費 | 3,407 | 1.23% |
| 拆遷及租金補償 | 5,160 | 1.87% |
| 財務費用 | 9,484 | 3.43% |
| 信託/代書/管理費 | 9,114 | 3.30% |
| 成本合計 | 169,497 | 61.37% |
| 銷售/管理基金/交屋 | 18,186 | 6.58% |
資金投入水位(萬元)
| 成本+業務費用合計 | 187,682 |
| 可貸額(土建融+容移+週轉) | −128,568 |
| 須投入自有資金 | 59,114 |
保守上限口徑:未含工期分布、未扣預售回收,故為資金需求上限而非月流向峰值。容移代金常須現金支付、未必可貸(作者訪談 115.7.17)。
敏感度:專案淨利(億元)
| 售價\營建單價 | 24 萬 | 26 萬 | 28 萬 | 30 萬 | 32 萬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90% | 8.31 | 7.37 | 6.43 | 5.49 | 4.55 |
| 95% | 9.52 | 8.58 | 7.64 | 6.70 | 5.76 |
| 100% | 10.73 | 9.79 | 8.85 | 7.91 | 6.97 |
| 105% | 11.94 | 11.00 | 10.06 | 9.12 | 8.18 |
| 110% | 13.15 | 12.21 | 11.27 | 10.33 | 9.39 |
試算假設(本報表據以計算)
| 分析模板 | 都市更新合建案(標準模板) |
| 售價水準 | 100%(住宅基準 130 萬/坪 → 130.0 萬/坪) |
| 營建單價 | 28 萬/坪 |
| 都更獎勵 | 採用率 40% |
| 營業稅 | 未計入 |
| 目標營收比 | 15%(決策橫幅的達標基準) |
逐項調整(無,全部沿用模板值)
以上為與模板預設不同之處;未列出的結構參數(免計比例、車位公式、分回細節、財務費率、補償級距、時程)沿用「都市更新合建案(標準模板)」的典型值。
模板結構參數為典型預設,供情境試算;精準投報請依標的完整輸入。營業稅為估算式,非稅務意見。