情境 A
情境 B
逐項比較(Δ=B − A)
| 指標 | 情境 A | 情境 B | Δ(B−A) |
|---|---|---|---|
| 專案淨利(億) | 7.84 | 9.05 | +1.21 |
| 營收比(淨利/建方收入) | 28.38% | 31.21% | +2.83% |
| 毛利率 | 35.01% | 37.83% | +2.82% |
| 建方總銷(億) | 27.62 | 29.00 | +1.38 |
| 全案總銷(億) | 47.02 | 49.37 | +2.35 |
| 允建容積(坪) | 2,138 | 2,138 | 0 |
| 銷售面積(坪) | 3,420 | 3,420 | 0 |
| 地主分回(坪) | 1,413 | 1,413 | 0 |
| 成本合計(億) | 17.95 | 18.03 | +0.08 |
| 工程成本(億) | 13.48 | 13.48 | 0.00 |
| 財務費用(億) | 1.00 | 1.01 | +0.01 |
| 營業稅(億) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綠=該情境較有利、紅=較不利;容積/面積類為中性不評好壞。模板結構為典型預設,精準投報請依標的完整輸入。