情境 A
情境 B
逐項比較(Δ=B − A)
| 指標 | 情境 A | 情境 B | Δ(B−A) |
|---|---|---|---|
| 專案淨利(億) | 8.85 | 10.06 | +1.21 |
| 營收比(淨利/建方收入) | 32.05% | 34.70% | +2.65% |
| 毛利率 | 38.63% | 41.28% | +2.65% |
| 建方總銷(億) | 27.62 | 29.00 | +1.38 |
| 全案總銷(億) | 47.02 | 49.37 | +2.35 |
| 允建容積(坪) | 2,138 | 2,138 | 0 |
| 銷售面積(坪) | 3,420 | 3,420 | 0 |
| 地主分回(坪) | 1,413 | 1,413 | 0 |
| 成本合計(億) | 16.95 | 17.03 | +0.08 |
| 工程成本(億) | 12.54 | 12.54 | 0.00 |
| 財務費用(億) | 0.95 | 0.96 | +0.01 |
| 營業稅(億) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綠=該情境較有利、紅=較不利;容積/面積類為中性不評好壞。模板結構為典型預設,精準投報請依標的完整輸入。